รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
เครื่องจักรกล: | การตัดเฉือนหยาบ | ใบสมัคร: | เพลาเกียร์ |
---|---|---|---|
น้ำหนัก: | 50kg-15000Kg | รักษาความร้อน: | Q + T หรือตามที่ต้องการ |
วัสดุ: | โลหะผสมเหล็ก 4340 | มิติ: | Max OD คือ 1000 มม. |
เน้น: | เพลาปลอมแปลง,เพลาก้าว |
Q + T การรักษาความร้อนฟอร์จเหล็กเพลาเฟืองว่างเปล่า 34CrNiMo6 40NCD3 SNCM439
มาตรฐาน:
GB: 40CrNiMoA |
DIN: 36CrNiMo4 |
JIS: SNCM439 |
BS: 816M40 |
NF: 40NCD3 |
AISI / ASTM: 4340 |
AS: 1444-4340 |
UNS: G43400 |
ส่วนประกอบ:
C: 0.38 ~ 0.43% | ศรี: 0.15 ~ 0.35% |
Mn: 0.6 ~ 0.8% | S≤0.04% |
P≤0.035% | Cr: 0.7 ~ 0.9 |
โม: 0.2 ~ 0.3 | Ni: 1.65 ~ 2.00% |
อุปกรณ์การผลิตหลัก
ชื่อและคำอธิบาย | ความจุ | ปริมาณ |
3600 กดไฮโดรลิค | แม็กซ์ การตีครั้งเดียวใน 18T | 1 |
กดไฮโดรลิค 2000T | แม็กซ์ ตีขึ้นรูปเดียวใน 9T | 2 |
กดไฮดรอลิก 800 | แม็กซ์ การตีครั้งเดียวใน 5T | 1 |
6T ค้อนไฮดรอลิกไฟฟ้า | Max.single การปลอมใน 5T | 1 |
ค้อนไฮดรอลิกไฟฟ้า 3T | Max.single การปลอม in3T | 1 |
ค้อนลม | Max.single ปลอมจาก 250 กิโลกรัมถึง 1000 กิโลกรัม | 7 |
เครื่องตีขึ้นรูป | Max.singe ปลอมจาก 20T-5T | 7 |
ทนความร้อน | Max.8000 * 5000 * 1500mm | 11 |
เครื่องเจาะ CNC | Max.5000mm | 2 |
เครื่องกลึงแนวตั้ง | ตั้งแต่ 1600 ถึง 5,000 มม | 60 |
เครื่องกลึงแนวนอน | Max.5000mm | 70 |
เครื่องเลื่อยสายพาน | 260-1300mm | 36 |
รายการหนังสือรับรอง:
รายการใบรับรองของ Jiangyin Fangyuan | ||
ISO9001: 2008 | ISO14001: 2004 | ใบรับรอง PED |
ABS Certficate | BV Certficate | ใบรับรอง DNV |
RINA Certficate | ใบรับรอง GL | LR Certficate |
CCS Certficate | ใบรับรอง NK | KR Certficate |
ใบรับรอง API-6A | API-17D Certficate | ใบรับรอง CNAS |
ผู้ติดต่อ: Mr. fangyuan