รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
รักษาความร้อน: | Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'cleanGoogleLink', to be a valid callback in | ใบสมัคร: | กล่องเกียร์ ฯลฯ |
---|---|---|---|
น้ำหนัก: | Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'cleanGoogleLink', to be a valid callback in | เครื่องจักรกล: | การตัดเฉือนหยาบ |
MaterialAlloy Steel 42CrMo4: | โลหะผสมเหล็ก | มิติ: | Max OD คือ 2,500 มม. |
เน้น: | เพลาก้าว,เพลาโค้ง |
ช่องว่างบาร์กลมหลอมโลหะผสม 18CrNiMo7-6 เพลาปลอมแปลง
วัสดุ:
18CrNiMo7-6
การรักษาความร้อน:
ความร้อนถึง 1,150 ℃ถือจนเครื่องแบบมินิมุนปลอมอุณหภูมิ 850 ℃ |
Composation:
C: 0.15 ~ 0.21% |
Si≤0.40% |
Mn: 0.50 ~ 0.90% |
P≤0.035% |
S≤0.035% |
cr: 1.50 ~ 1.80% |
Ni: 1.40 ~ 1.70% |
โม: 0.25 ~ 0.35% |
ข้อมูลอื่น ๆ:
OD ที่ใหญ่ที่สุด: 2500 มม |
อุปกรณ์การผลิตหลัก:
ชื่อและคำอธิบาย | ความจุ | ปริมาณ |
3600 กดไฮโดรลิค | แม็กซ์ การตีครั้งเดียวใน 18T | 1 |
กดไฮโดรลิค 2000T | แม็กซ์ ตีขึ้นรูปเดียวใน 9T | 2 |
กดไฮดรอลิก 800 | แม็กซ์ การตีครั้งเดียวใน 5T | 1 |
6T ค้อนไฮดรอลิกไฟฟ้า | Max.single การปลอมใน 5T | 1 |
ค้อนไฮดรอลิกไฟฟ้า 3T | Max.single การปลอม in3T | 1 |
ค้อนลม | Max.single ปลอมจาก 250 กิโลกรัมถึง 1000 กิโลกรัม | 7 |
เครื่องตีขึ้นรูป | Max.singe ปลอมจาก 20T-5T | 7 |
ทนความร้อน | Max.8000 * 5000 * 1500mm | 11 |
เครื่องเจาะ CNC | Max.5000mm | 2 |
เครื่องกลึงแนวตั้ง | ตั้งแต่ 1600 ถึง 5,000 มม | 60 |
เครื่องกลึงแนวนอน | Max.5000mm | 70 |
เครื่องเลื่อยสายพาน | 260-1300mm | 36 |
รายการหนังสือรับรอง:
รายการใบรับรองของ Jiangyin Fangyuan | ||
ISO9001: 2008 | ISO14001: 2004 | ใบรับรอง PED |
ABS Certficate | BV Certficate | ใบรับรอง DNV |
RINA Certficate | ใบรับรอง GL | LR Certficate |
CCS Certficate | ใบรับรอง NK | KR Certficate |
ใบรับรอง API-6A | API-17D Certficate | ใบรับรอง CNAS |
ผู้ติดต่อ: Mr. fangyuan