รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
น้ำหนัก: | 50kg-15000Kg | มิติ: | Max OD คือ 4000 มม. |
---|---|---|---|
รักษาความร้อน: | Q + T หรือตามที่ต้องการ | ใบสมัคร: | Gears ภายใน |
วัสดุ: | โลหะผสมเหล็ก 34CrNiMo6 | เครื่องจักรกล: | การตัดเฉือนหยาบหรือการตัดเฉือนเสร็จสิ้น |
เน้น: | แขนสแตนเลส,แขนโลหะ |
ปลอกสแตนเลส 34CrNiMo6 4140 42CrMo4 ข้อต่อเปล่า
แนะนำสั้น ๆ:
Max OD | 1600mm |
ความยาวสูงสุด | 3000mm |
รหัสขั้นต่ำ | 200mm |
น้ำหนักสูงสุด | 12t |
รายการหนังสือรับรอง:
รายการใบรับรองของ Jiangyin Fangyuan | ||
ISO9001: 2008 | ISO14001: 2004 | ใบรับรอง PED |
ABS Certficate | BV Certficate | ใบรับรอง DNV |
RINA Certficate | ใบรับรอง GL | LR Certficate |
CCS Certficate | ใบรับรอง NK | KR Certficate |
ใบรับรอง API-6A | API-17D Certficate | ใบรับรอง CNAS |
อุปกรณ์การผลิตหลัก
ชื่อและคำอธิบาย | ความจุ | ปริมาณ |
3600 กดไฮโดรลิค | แม็กซ์ การตีครั้งเดียวใน 18T | 1 |
กดไฮโดรลิค 2000T | แม็กซ์ ตีขึ้นรูปเดียวใน 9T | 2 |
กดไฮดรอลิก 800 | แม็กซ์ การตีครั้งเดียวใน 5T | 1 |
6T ค้อนไฮดรอลิกไฟฟ้า | Max.single การปลอมใน 5T | 1 |
ค้อนไฮดรอลิกไฟฟ้า 3T | Max.single การปลอม in3T | 1 |
ค้อนลม | Max.single ปลอมจาก 250 กิโลกรัมถึง 1000 กิโลกรัม | 7 |
เครื่องตีขึ้นรูป | Max.singe ปลอมจาก 20T-5T | 7 |
ทนความร้อน | Max.8000 * 5000 * 1500mm | 11 |
เครื่องเจาะ CNC | Max.5000mm | 2 |
เครื่องกลึงแนวตั้ง | ตั้งแต่ 1600 ถึง 5,000 มม | 60 |
เครื่องกลึงแนวนอน | Max.5000mm | 70 |
เครื่องเลื่อยสายพาน | 260-1300mm | 36 |
เครื่องมือทดสอบ:
สิ่งของ | ชื่อ | แบบ | ความแม่นยำ | ปริมาณ | วงจรการสอบเทียบ | หมายเหตุ |
1 | เครื่องตรวจจับข้อบกพร่อง UT | CUD2080 | 4 | 1 ปี | ||
2 | เครื่องตรวจจับข้อบกพร่อง UT | PXUT-U1 | 1 | 1 ปี | ||
3 | เครื่องตรวจจับข้อบกพร่อง UT | PXUT-U350 + | 1 | 1 ปี | ||
4 | เครื่องตรวจจับข้อบกพร่องแอก | DA-400S | 1 | 1 ปี | ||
5 | เครื่องตรวจจับข้อบกพร่อง UT | USM 35X | 2 | 1 ปี | ||
6 | เครื่องตรวจจับข้อบกพร่อง UT | USN 60 | 1 | 1 ปี | ||
7 | อ่าน spectrographer โดยตรง | SPECTROTEST TXCO2 | คลาส B | 3 | 1 ปี | |
8 | อ่าน spectrographer โดยตรง | GS 1000 | ห้องเรียน | 1 | 1 ปี | |
9 | เครื่องทดสอบ HB | HB-3000B | ± 2.5% | 1 | 1 ปี | |
10 | เครื่องทดสอบความแข็งลีบ | TH140 | ± 12HLD | 4 | 1 ปี | |
11 | เครื่องทดสอบความแข็งลีบ | EQUOTIP3 | ± 12HLD | 1 | 1 ปี | |
12 | เครื่องทดสอบความแข็ง Rockwell Digisplay | HRS-150 | ± 1.5HRC | 1 | 1 ปี | |
13 | เครื่องทดสอบ HB แบบพกพา | ± 3.0% | 1 | 1 ปี | ||
14 | เครื่องทดสอบดับอัตโนมัติ | WDZ-02 | 1 | |||
15 | Micaroscopy ทางโลหะวิทยา | XJP-6A | 1 | 1 ปี | ||
16 | อุปกรณ์วิเคราะห์ทางเคมี | 1 ชุด | 1 ปี |
ผู้ติดต่อ: Mr. fangyuan